
![]()
>> POUR VOIR LES JOUEURS INVITÉS >> CLIQUEZ ICI
Calendrier des journées
| Vendredi, 21 mai 2010 | |
| 17h45 - 18h30 | Enregistrement |
| 18h30 - 18h45 | Période d'échauffement |
| 18h45 - 18h55 | Rencontre avec votre entraîneur d'Air Force |
| 18h55 - 19h45 | Circuits (8 stations d'entraînements) |
| 19h45 - 20h00 | Exercice par position |
| 20h00 - 20h30 | Air Force Football |
|
|
| Samedi, 22 mai 2010 | |
| 9h30 - 10h00 | Enregistrement |
| 10h00 - 10h15 | Période d'échauffement |
| 10h15 - 10h30 | Exercice par position |
| 10h30 - 11h00 | Circuit |
| 11h00 - 11h45 | Air Force Football |
| 11h45 - 12h00 | Challenger's Challenge (Le campeur le plus rapide) |
| 12h00 - 12h45 | Pause / Dîner (INCLUS) |
| 12h45- 13h00 | Période d'échauffement |
| 13h00 - 13h15 | Exercice par position |
| 13h15 - 13h45 | 1 contre 1 |
| 13h45 - 14h00 | Competition à relais |
14h00 - 15h00
|
Air Force Football
|
| Dimanche, 23 mai 2010 | |
| 9h30 - 10h00 | Enregistrement |
| 10h00 - 10h15 | Période d'échauffement |
| 10h15 - 10h30 | Exercice par position |
| 10h30 - 11h00 | Circuit |
| 11h00 - 11h45 | Air Force Football |
| 11h45 - 12h00 | Challenger's Challenge (Le bras le plus puissant) |
| 12h00 - 12h45 | Pause / Dîner (INCLUS) |
| 12h45- 13h00 | Période d'échauffement |
| 13h00 - 13h15 | Exercice par position |
| 13h15 - 13h45 | 1 contre 1 |
| 13h45 - 14h00 | Course |
| 14h00 - 15h00 | Air Force Football |
| 15h00 - 15h15 | Trophées |
|
|
